Tonos CTCSS - DCS - DTMF
CTCSS (PL)
| Frecuencia Hz | Estándar | Motorola | Alinco |
| 67.0 | 1 | XZ/L1 | A00 |
| 69.3 | WZ | C00 | |
| 71.9 | 2 | XA/L2 | B00 |
| 74.4 | 3 | WA | C01 |
| 77.0 | 4 | XB/L3 | A01 |
| 79.7 | 5 | WB/SP | C02 |
| 82.5 | 6 | YZ/L4 | B01 |
| 85.4 | 7 | YA | C03 |
| 88.5 | 8 | YB/L4A | A02 |
| 91.5 | 9 | ZZ | C04 |
| 94.8 | 10 | ZA/L5 | B02 |
| 97.4 | 11 | ZB | C05 |
| 100.0 | 12 | 1Z | A03 |
| 103.5 | 13 | 1A | B03 |
| 107.2 | 14 | 1B | A04 |
| 110.9 | 15 | 2Z | B04 |
| 114.8 | 16 | 2A | A05 |
| 118.8 | 17 | 2B | B05 |
| 123.0 | 18 | 3Z | A06 |
| 127.3 | 19 | 3A | B06 |
| 131.8 | 20 | 3B | A07 |
| 136.5 | 21 | 4Z | B07 |
| 141.3 | 22 | 4A | A08 |
| 146.2 | 23 | 4B | B08 |
| 151.4 | 24 | 5Z | A09 |
| 156.7 | 25 | 5A | B09 |
| 159.8 | |||
| 162.2 | 26 | 5B | A10 |
| 165.5 | |||
| 167.9 | 27 | 6Z | B10 |
| 171.3 | |||
| 173.8 | 28 | 6A | A11 |
| 177.3 | |||
| 179.9 | 29 | 6B | B11 |
| 183.5 | |||
| 186.2 | 30 | 7Z | A12 |
| 189.9 | |||
| 192.8 | 31 | 7A | B12 |
| 196.6 | |||
| 199.5 | |||
| 203.5 | 32 | M1 | A13 |
| 206.5 | 8Z | ||
| 210.7 | 33 | M2 | B13 |
| 218.1 | 34 | M3 | A14 |
| 225.7 | 35 | M4 | B14 |
| 229.1 | 9Z | ||
| 233.6 | 36 | M5 | A15 |
| 241.8 | 37 | M6 | B15 |
| 250.3 | 38 | M7 | A16 |
| 254.1 | 0Z |
CDCSS (DCS) (DPL)
| 017 | 145 | 306 | 465 |
| 023 | 152 | 311 | 466 |
| 025 | 155 | 315 | 503 |
| 031 | 156 | 325 | 506 |
| 032 | 162 | 331 | 516 |
| 036 | 165 | 332 | 523 |
| 043 | 172 | 343 | 526 |
| 047 | 174 | 346 | 532 |
| 050 | 205 | 351 | 546 |
| 051 | 212 | 356 | 565 |
| 053 | 223 | 364 | 606 |
| 054 | 225 | 365 | 612 |
| 065 | 226 | 371 | 624 |
| 071 | 243 | 411 | 627 |
| 072 | 244 | 412 | 631 |
| 073 | 245 | 413 | 632 |
| 074 | 246 | 423 | 654 |
| 114 | 251 | 431 | 662 |
| 115 | 252 | 432 | 664 |
| 116 | 255 | 445 | 703 |
| 122 | 261 | 446 | 712 |
| 125 | 263 | 452 | 723 |
| 131 | 265 | 454 | 731 |
| 132 | 266 | 455 | 732 |
| 134 | 271 | 462 | 734 |
| 143 | 274 | 464 | 743 |
| Todos los tonos pueden ser normales o invertidos. | 754 | ||
DTMF
| 1 | 2 | 3 | A | 697 Hz |
| 4 | 5 | 6 | B | 770 Hz |
| 7 | 8 | 9 | C | 852 Hz |
| * | 0 | # | D | 941 Hz |
| 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz | 1633 Hz |
![]()
Versión
descargable (210Kb)
Para poder visualizar este documento, debes tener instalado el plug-in de Adobe® Reader® (Acrobat) en tu navegador o el software Adobe® Reader® (Acrobat) versión 4 o
posterior. Si no lo tienes, puedes descargarlo gratuitamente aquí.
